Опис
Насос НЦС-3
Технічні характеристики насоса самовсмоктуючого НЦС-3
Подача, м3/год – 30
Натиск, м – 18
Потужність двигуна, кВт – 5,5
Частота обертання, об/хв – 2900
Діаметр всмоктувального та напірного шлангів, мм – 75
Припустима вакууметрична висота всмоктування, м – 7,5
Температура середовища, що перекачується, не більше, °C – 50
Габаритні розміри (ДхШхВ), мм – 560х270х406
Маса насоса, кг – 64
Насос відцентровий самовсмоктуючий одноступінчастий з робочим колесом одностороннього входу.
Насос НЦС-3 призначений для подачі води та інших неагресивних рідин із завислими частинками (пісок, шлак, інші подрібнені будівельні відходи). НЦС-3 може застосовуватись у різних галузях промисловості та будівництва, на транспорті, у сільському господарстві, а також для водопостачання.
Виробник – Пінський дослідно-механічний завод
Країна виробник – Білорусь
Установка насоса – горизонтальна
Основні характеристики:
| Тип двигуна | Занурювальний |
| Потужність, кВт | 5.5кВт |
| Оберти двигуна (за хвилину) | 3000 |
| Напруга, V | 380~660V |
| Монтажне виконання | IM 3081 (лапа\фланець) |
| Матеріал корпуса | Чавун |
| Тип насосу | Каналізаційний |
| Подача, м³ | 30м³ |
| Тиск, атм. | 18атм. |
| Тип монтажу насоса | На раму з електродвигуном |
| Матеріал проточної частини насосу | СЧ20 – сірий чавун марки СЧ20 |
| Продуктивність насоса, м³/хв. | 0.5м³ |
| Тип перекачуваної рідини | Брудна вода з домішками |
| Тип рідини | Стічні води, Сливні води, Брудна вода, Каналізація |
| Продуктивність, м³/ч. | 60 |
| Висота подачі, м | 12 |
| Потужність, кВт | 5.5 |
| Тип насосу | Центробіжний |
| Тип монтажу | Горизонтальний |
Додаткові характеристики:
| Тип | Самовсмоктувальний |
| Подача, м3/година | 30 |
| Натиск, м | 18 |
| Потужність двигуна, кВт | 5,5 |
| Частота обертання, об/хв | 2900 |
| Діаметр всмоктувального та напірного шлангів, мм | 75 |
| Припустима вакууметрична висота всмоктування, м | 7,5 |
| Температура середовища, що перекачується, не більше, ?С | 50 |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 560х270х406 |
| Маса насоса, кг | 64 |



