Описание
Насос АНС 130Д
Технические характеристики насоса самовсасывающего АНС 130Д
Подача, м3/час – 130
Напор, м – 11,5
Тип двигателя – R180NE
Мощность дизельный двигателя внутреннего сгорания, л.с. – 8
Диаметр всасывающего и напорного шлангов, мм – 100
Допустимая вакууметрическая высота всасывания, м – 4,5
Температура перекачиваемой среды не более, °C – 50
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм – 655х430х575
Масса насоса, кг – 118
Насос центробежный самовсасывающий одноступенчатый с рабочим колесом одностороннего входа.
Насос АНС-130Д предназначен для подачи воды и других неагрессивных жидкостей с взвешенными частицами (песок, шлак, другие измельченные строительные отходы). АНС-130Д может применяться в различных отраслях промышленности и строительства, на транспорте, в сельском хозяйстве, а также для водоснабжения.
Производитель – Пинский опытно-механический завод
Страна производитель – Беларусь
Установка насоса – Горизонтальная
Основные характеристики:
| Тип двигателя | Общепромышленный |
| Мощность, кВт | 7.5кВт |
| Обороты двигателя (в минуту) | 3000 |
| Степень защиты двигателя | IP54 |
| Напряжение, V | 380~660V |
| Монтажное исполнение | IM 1081 (лапа) |
| Материал корпуса | Чугун |
| Тип насоса | Канализационный |
| Подача, м³ | 130м³ |
| Давление, атм. | 10атм. |
| Тип монтажа насоса | На раму с электродвигателем |
| Тип уплотнения насоса | Сальник |
| Материал проточной части насоса | СЧ20 – серый чугун марки СЧ20 |
| Продуктивность насоса, м³/мин. | 2.17м³ |
| Тип перекачеваемой жидкости | Канализационная жидкость |
| Продуктивность, м³/ч. | 130 |
| Высота подачи, м | 11.5 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Тип насоса | Центробежный |
| Тип монтажа | Горизонтальный |
| Тип жидкости | Сточные воды, Сливные воды, Грязная вода, Канализация |
Дополнительные характеристики:
| Тип | Самовсасывающий |
| Тип двигателя | R180NE |
| Мощность дизельный двигателя внутреннего сгорания, л.с. | 8 |
| Диаметр всасывающего и напорного шлангов, мм | 100 |
| Допустимая вакууметрическая высота всасывания, м | 4,5 |
| Температура перекачиваемой среды не более, °C | 50 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 655х430х575 |
| Масса насоса, кг | 118 |



