Описание
Насос АНС 260
Технические характеристики насоса самовсасывающего АНС 260
Подача, м3/час – 220
Напор, м – 14
Мощность двигателя, кВт – 15
Частота вращения, об/мин – 1500
Диаметр всасывающего и напорного шлангов, мм – 110
Допустимая вакууметрическая высота всасывания, м – 4,5
Температура перекачиваемой среды не более, °C – 50
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм – 820х468х767
Масса насоса, кг – 208
Насос центробежный самовсасывающий одноступенчатый с рабочим колесом одностороннего входа.
Насос АНС-260 предназначен для подачи воды и других неагрессивных жидкостей с взвешенными частицами (песок, шлак, другие измельченные строительные отходы). АНС-260 может применяться в различных отраслях промышленности и строительства, на транспорте, в сельском хозяйстве, а также для водоснабжения.
Производитель – Пинский опытно-механический завод
Страна производитель – Беларусь
Установка насоса – Горизонтальная
Основные характеристики:
| Тип двигателя | Общепромышленный |
| Мощность, кВт | 15кВт |
| Обороты двигателя (в минуту) | 1500 |
| Степень защиты двигателя | IP54 |
| Напряжение, V | 380~660V |
| Монтажное исполнение | IM 1081 (лапа) |
| Материал корпуса | Чугун |
| Тип насоса | Канализационный |
| Подача, м³ | 220м³ |
| Давление, атм. | 14атм. |
| Тип монтажа насоса | На раму с электродвигателем |
| Тип уплотнения насоса | Сальник |
| Материал проточной части насоса | СЧ20 – серый чугун марки СЧ20 |
| Продуктивность насоса, м³/мин. | 3.67м³ |
| Тип перекачеваемой жидкости | Канализационная жидкость |
| Продуктивность, м³/ч. | 260 |
| Высота подачи, м | 16 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Тип насоса | Центробежный |
| Тип монтажа | Горизонтальный |
| Тип жидкости | Сточные воды, Сливные воды, Грязная вода, Канализация |
Дополнительные характеристики:
| Тип | Самовсасывающий |
| Мощность двигателя, кВт | 15 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Диаметр всасывающего и напорного шлангов, мм | 110 |
| Допустимая вакууметрическая высота всасывания, м | 4,5 |
| Температура перекачиваемой среды не более, °C | 50 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 820х468х767 |
| Масса насоса, кг | 208 |



