Насос 2НВР-250Д вакуумний пластинчасто-роторний
175000 ₴
З умовами доставки та оплати можна ознайомитись тут.
Опис
Насос 2НВР-250Д вакуумний пластинчасто-роторний
Насос вакуумний пластинчасто-роторний 2НВР-250Д відповідає вимогам технічних умов
ТУ 3648-006-00218526-2002.
На базі вакуумного пластинчасто-роторного насоса 2НВР-250Д та двороторного вакуумного насоса НВД-600 випускається агрегат АВД-150/63.
Назва параметра | Значення |
1 Швидкість дії в діапазоні тиску на вході від атмосферного до 0,26 кПа (2 мм рт.ст.), м³/год (л/с) | 230±35 (63±9,5) |
2 Граничний залишковий тиск, кПа (мм рт.ст.), не більше, при застосуванні робочої рідини (олії): ВМ-1С, ВМ-5С ТУ 38.101 1187-88 а) парціальне без газобаласту б) повне без газобаласту в) повне з газобаластом | 1·10-5 (7,5·10-5) 6,7·10-4 (5·10-3) 6,7·10-3 (5·10-2) |
ВМ-6 ТУ 38.401-58-3-90 а) парціальне без газобаласту б) повне без газобаласту в) повне з газобаластом | 2,7·10-5 (2·10-4) 1,3·10-3 (1·10-2) 7,9·10-3 (6·10-2) |
3 Найбільший робочий тиск, кПа (мм рт.ст.) | 2,66 (20) |
4 Об’єм судини, що відкачується, м³, не більше | 25 |
5 Найбільший тиск пари води на вході насоса, кПа (мм рт.ст.) | 2,66 (20) |
6 Кількість робочої рідини, що заливається в насос, дм³ | 14 |
7 Живлення ел./двигуна від мережі трифазного змінного струму з частотою 50 Гц, напругою, В | 380 |
8 Потужність ел./двигуна, кВт | 5,5 |
9 Габаритні розміри, мм, не більше: довжина ширина висота | 1080 330 526 |
10 Маса, кг, не більше* | 210 |
Примітка: Швидкість дії та граничний залишковий тиск забезпечуються при температурі навколишнього та відкачуваного повітря від плюс 10 °C до плюс 25 °C та атмосферному тиску на виході від 630 мм рт.ст до 800 мм рт.ст. |
Основні характеристики:
Тип двигуна | Загальнопромисловий |
Потужність, кВт | 5.5кВт |
Оберти двигуна (за хвилину) | 1500 |
Ступінь захисту двигуна | IP54 |
Напруга, V | 220~380V |
Монтажне виконання | IM 1081 (лапа) |
Матеріал корпуса | Чавун |
Тип насосу | Пластинчасто роторний НВР |
Подача, м³ | 226.8м³ |
Тип монтажу насоса | Моноблок |
Матеріал проточної частини насосу | СЧ20 – сірий чавун марки СЧ20 |
Продуктивність насоса, м³/хв. | 3.78м³ |
fc_vakuumnye_nasosy_tip_nasosa | Пластинчато-роторні |
fc_vakuumnye_nasosy_markirovka | НВР (2НВР) |
fc_vakuumnye_nasosy_moshhnost | 5.5 |
fc_vakuumnye_nasosy_produktivnost | 250 |
Додаткові характеристики:
Тип | Пластинчасто-роторний |