Насос 2НВР-250Д вакуумный пластинчато-роторный
175000,00 ₴
С условиями доставки и оплаты можно ознакомиться здесь.
Description
Насос 2НВР-250Д вакуумный пластинчато-роторный
Насос вакуумный пластинчато-роторный 2НВР-250Д соответствует требованиям технических условий
ТУ 3648-006-00218526-2002.
На базе вакуумного пластинчато-роторного насоса 2НВР-250Д и двухроторного вакуумного насоса НВД-600 выпускается агрегат АВД-150/63.
Наименование параметра | Значение |
1 Быстрота действия в диапазоне давлений на входе от атмосферного до 0,26 кПа (2 мм рт.ст.), м³/ч (л/с) | 230±35 (63±9,5) |
2 Предельное остаточное давление, кПа (мм рт.ст.), не более, при применении рабочей жидкости (масла): ВМ-1С, ВМ-5С ТУ 38.101 1187-88 а) парциальное без газобалласта б) полное без газобалласта в) полное с газобалластом | 1·10-5 (7,5·10-5) 6,7·10-4 (5·10-3) 6,7·10-3 (5·10-2) |
ВМ-6 ТУ 38.401-58-3-90 а) парциальное без газобалласта б) полное без газобалласта в) полное с газобалластом | 2,7·10-5 (2·10-4) 1,3·10-3 (1·10-2) 7,9·10-3 (6·10-2) |
3 Наибольшее рабочее давление, кПа (мм рт.ст.) | 2,66 (20) |
4 Объем откачиваемого сосуда, м³, не более | 25 |
5 Наибольшее давление паров воды на входе насоса, кПа (мм рт.ст.) | 2,66 (20) |
6 Количество рабочей жидкости, заливаемой в насос, дм³ | 14 |
7 Питание эл./двигателя от сети трехфазного переменного тока с частотой 50 Гц, напряжением, В | 380 |
8 Мощность эл./двигателя, кВт | 5,5 |
9 Габаритные размеры, мм, не более: длина ширина высота | 1080 330 526 |
10 Масса, кг, не более* | 210 |
П р и м е ч а н и е: Быстрота действия и предельное остаточное давление обеспечиваются при температуре окружающего и откачиваемого воздуха от плюс 10 °C до плюс 25 °C и атмосферном давлении на выходе от 630 мм рт.ст до 800 мм рт.ст. |
Основные характеристики:
Тип двигателя | Общепромышленный |
Мощность, кВт | 5.5kw |
Обороты двигателя (в минуту) | 1500 |
Степень защиты двигателя | IP54 |
Напряжение | 220~380V |
Монтажное исполнение | IM 1081 (лапа) |
Материал корпуса | Чугун |
Тип насоса | Пластинчато роторный НВР |
Подача, м³ | 226.8м |
Тип монтажа насоса | Моноблок |
Материал проточной части насоса | СЧ20 – серый чугун марки СЧ20 |
Продуктивность насоса, м³/мин. | 3.78м |
Дополнительные характеристики:
Тип | Пластинчато-роторный |
Reviews
There are no reviews yet.